
Offres Security Center Omnicast
Aller ¨¤
Un choix de packs et d'options logicielles adapt¨¦s ¨¤ toutes les besoins
OmnicastMC, qui fait partie de notre plateforme Áú»¢¶·ÔÚÏß Security Center, est un syst¨¨me de gestion vid¨¦o sur IP propos¨¦ en trois packs diff¨¦rents : Standard, Pro et Entreprise. Consultez ci-dessous la liste des fonctionnalit¨¦s et des capacit¨¦s de chaque syst¨¨me pour savoir quel pack vous convient le mieux.
Pr¨¦sentation de l¡¯offre
Standard | Pro | Entreprise | |
Nombre de cam¨¦ras maximal | 50 | 250 | ±õ±ô±ô¾±³¾¾±³Ù¨¦ |
Nombre de clients maximal | 5 | 10 | ±õ±ô±ô¾±³¾¾±³Ù¨¦ |
Nombre d¡¯archiveurs | 1 | 20 | ±õ±ô±ô¾±³¾¾±³Ù¨¦ |
Tableaux de bord en direct | ? | ? | ? |
Prise en charge audio et E/S | ? | ? | ? |
Surveillance de l¡¯¨¦tat du syst¨¨me | ? | ? | ? |
Client Web | ? | ? | ? |
Client mobile | En option | En option | En option |
Int¨¦grations SDK | En option | En option | |
Fonction FederationMC | En option |
*Le serveur principal de la fonction Federation doit ¨ºtre de niveau Enterprise. Les sites f¨¦d¨¦r¨¦s peuvent ¨ºtre Standard, Pro ou Entreprise.
Fonctionnalit¨¦s vid¨¦o et options d¡¯enregistrement
Standard | Pro | Entreprise | |
Formats de compression vid¨¦o | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG-4 / MPEG-2 / MxPEG / JPEG2000 / Wavelet | ||
Planification avanc¨¦e | ? | ? | ? |
Alarmes (dont images fixes) | ? | ? | ? |
Gestion de la bande passante | ? | ? | ? |
Commutateur dynamique des flux | ? | ? | ? |
Enregistrement sur p¨¦riph¨¦rique et transfert d¡¯archives*** | ? | ? | ? |
Prise en charge de la multidiffusion de bout en bout | ? | ? | ? |
D¨¦codage vid¨¦o avec acc¨¦l¨¦ration mat¨¦rielle | ? | ? | ? |
Enregistrement des incidents | ? | ? | ? |
D¨¦tection de mouvement | ? | ? | ? |
Prise en charge de flux multiples (jusqu¡¯¨¤ 6 flux par cam¨¦ra)** | ? | ? | ? |
Lecture synchrone | ? | ? | ? |
Recherche rapide | ? | ? | ? |
Rapport des s¨¦quences vid¨¦o manquantes | ? | ? | ? |
Suivi visuel | ? | ? | ? |
Security Desk distant | ? | ? | |
Surveillance de l¡¯int¨¦grit¨¦ de la cam¨¦ra | En option | En option | En option |
Gestion des communications | En option | En option | En option |
Stockage dans le cloud | En option | En option | En option |
Cartographie dynamique | En option | En option | En option |
Analyse vid¨¦o de s¨¦curit¨¦*** | En option | En option | En option |
Comptage de personnes (algorithme bas¨¦ sur le machine learning) | En option | En option | En option |
Transaction Finder pour point de vente (POS) | En option | En option |
**Selon les capacit¨¦s mat¨¦rielles
*** Protection p¨¦rim¨¦trique, protection de zone, Contr?le du sens de circulation, d¨¦tection d¡¯objets, d¨¦tection de v¨¦hicules ¨¤ l¡¯arr¨ºt et d¨¦tection de talonnage.
Basculement et redondance
Standard | Pro | Entreprise | |
Stockage p¨¦riph¨¦rique | ? | ? | ? |
Protection vid¨¦o contre la suppression | ? | ? | ? |
Archiveur auxiliaire | ? | ||
Basculement/redondance de l¡¯archiveur | En option | ||
Basculement de r¨¦pertoire | En option |
Fonctions de s¨¦curit¨¦
Standard | Pro | Entreprise | |
Verrouillage automatique du poste | ? | ? | ? |
Mises ¨¤ jour automatis¨¦es du micrologiciel | ? | ? | ? |
Protection contre les attaques par force brute | ? | ? | ? |
Gestion des mots de passe de cam¨¦ras | ? | ? | ? |
Signature num¨¦rique | ? | ? | ? |
Expiration des mots de passe | ? | ? | ? |
Exportations supervis¨¦es (principe du double regard) | ? | ? | ? |
Authentification/gestion des utilisateurs | ? | ? | ? |
Chiffrement vid¨¦o en transit et au repos | ? | ? | ? |
Chiffrement des exportations vid¨¦o | ? | ? | ? |
Tatouage num¨¦rique visuel | ? | ? | ? |
Blocage de cam¨¦ra | ? | ? | |
Protection dynamique de la vie priv¨¦e (masquage vid¨¦o) | En option | En option | En option |
Prise en charge des protocoles d¡¯authentification tiers (Active Directory, ADFS, OpenID Connect) | En option | En option |